näringsvärde per 100g
Det här är näringsvärde per 100g som finns på produktförpackning:
Energy |
{{ product.metafields.custom.energi.value }} |
Kolhydrater | {{ product.metafields.custom.kolhydrater.value }} |
Protein | {{ product.metafields.custom.protein.value }} |
Fett | {{ product.metafields.custom.fett.value }} |
Varav sockerarter | {{ product.metafields.custom.varav_sockerarter.value }} |
Salt | {{ product.metafields.custom.salt.value }} |
Varav mättat fett | {{ product.metafields.custom.varav_m_ttat_fett.value }} |
Fiber | {{ product.metafields.custom.fiber.value }} |
Butikkom har som ambition att alltid ge dig rätt information gällande produkterna som finns på vår sajt. I och med att mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid ber vi dig därför att kontrollera informationen på produktens förpackning före användning.